log☇︎
1000+ entries in 0.225s
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1202.0, vol: 5500.07229829 | BTC-E BTCUSD last: 1217.755, vol: 6831.59355 | Bitfinex BTCUSD last: 1263.0, vol: 19196.08120282 | BTCChina BTCUSD last: 1030.177, vol: 3219.74830000 | Kraken BTCUSD last: 1205.6, vol: 2182.4943908 | Volume-weighted last average: 1221.85440241
mircea_popescu: eh, bitfinex.
jhvh1: shinohai: Bitstamp BTCUSD last: 1226.98, vol: 3729.47501719 | BTC-E BTCUSD last: 1217.322, vol: 5954.93936 | Bitfinex BTCUSD last: 1240.8, vol: 9411.57358072 | BTCChina BTCUSD last: 1059.93115, vol: 3913.28800000 | Kraken BTCUSD last: 1230.411, vol: 1408.55981929 | Volume-weighted last average: 1203.37748444
jhvh1: shinohai: Bitstamp BTCUSD last: 1225.97, vol: 3728.33865522 | BTC-E BTCUSD last: 1219.989, vol: 5954.93936 | Bitfinex BTCUSD last: 1240.6, vol: 9410.51318342 | BTCChina BTCUSD last: 1059.93115, vol: 3914.98800000 | Kraken BTCUSD last: 1228.645, vol: 1408.51981929 | Volume-weighted last average: 1203.68199022
jhvh1: pete_dushenski: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 1222.8, Best ask: 1224.4, Bid-ask spread: 1.60000, Last trade: 1223.6, 24 hour volume: 15946.33337183, 24 hour low: 1177.2, 24 hour high: 1226.9, 24 hour vwap: None
jhvh1: shinohai: Bitstamp BTCUSD last: 1189.39, vol: 3981.41960638 | BTC-E BTCUSD last: 1176.095, vol: 3888.70242 | Bitfinex BTCUSD last: 1191.9, vol: 13853.34404636 | BTCChina BTCUSD last: 1035.309051, vol: 1580.14100000 | Kraken BTCUSD last: 1190.105, vol: 1439.15594448 | Volume-weighted last average: 1178.90737794
jhvh1: hanbot: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 1193.1, Best ask: 1193.6, Bid-ask spread: 0.50000, Last trade: 1193.5, 24 hour volume: 26474.85631301, 24 hour low: 1176.7, 24 hour high: 1206.4, 24 hour vwap: None
jhvh1: trinque: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 1195.4, Best ask: 1195.5, Bid-ask spread: 0.10000, Last trade: 1195.4, 24 hour volume: 29527.58713279, 24 hour low: 1123.0, 24 hour high: 1197.0, 24 hour vwap: None
jhvh1: hanbot: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 1174.7, Best ask: 1174.8, Bid-ask spread: 0.10000, Last trade: 1174.7, 24 hour volume: 29477.80773128, 24 hour low: 1120.3, 24 hour high: 1179.3, 24 hour vwap: None
jhvh1: shinohai: Bitstamp BTCUSD last: 1137.71, vol: 7758.44578561 | BTC-E BTCUSD last: 1131.987, vol: 8420.27383 | Bitfinex BTCUSD last: 1135.9, vol: 22860.53024689 | BTCChina BTCUSD last: 1012.623348, vol: 8688.96410000 | Kraken BTCUSD last: 1135.77, vol: 3348.20348884 | Volume-weighted last average: 1114.54988445
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1044.25, vol: 8317.81934904 | BTC-E BTCUSD last: 1047.5, vol: 8564.43026 | Bitfinex BTCUSD last: 1051.4, vol: 26524.08275378 | BTCChina BTCUSD last: 983.762039, vol: 10898.18040000 | Kraken BTCUSD last: 1045.292, vol: 3170.45752317 | Volume-weighted last average: 1036.62192291
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1042.61, vol: 9074.60117998 | BTC-E BTCUSD last: 1038.819, vol: 9835.46768 | Bitfinex BTCUSD last: 1045.0, vol: 26267.13525601 | BTCChina BTCUSD last: 1002.452307, vol: 5465.05330000 | Kraken BTCUSD last: 1042.133, vol: 4655.17553884 | Volume-weighted last average: 1039.0620549
jhvh1: mircea_popescu: Bitstamp BTCUSD last: 1064.02, vol: 8391.74520177 | BTC-E BTCUSD last: 1062.0, vol: 9709.32942 | Bitfinex BTCUSD last: 1058.5, vol: 23558.13526354 | BTCChina BTCUSD last: 1006.491647, vol: 5672.15140000 | Kraken BTCUSD last: 1060.051, vol: 3714.36133046 | Volume-weighted last average: 1054.40694027
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1011.0, vol: 6276.01099182 | BTC-E BTCUSD last: 1041.411, vol: 7044.08486 | Bitfinex BTCUSD last: 1011.4, vol: 19473.97261877 | BTCChina BTCUSD last: 1004.782548, vol: 3225.73610000 | Kraken BTCUSD last: 1010.27, vol: 2189.93770377 | Volume-weighted last average: 1016.24349885
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1037.41, vol: 7556.49112154 | BTC-E BTCUSD last: 1061.999, vol: 7035.28327 | Bitfinex BTCUSD last: 1038.1, vol: 22140.19171893 | BTCChina BTCUSD last: 1016.404356, vol: 3688.23710000 | Kraken BTCUSD last: 1035.898, vol: 2272.6432217 | Volume-weighted last average: 1039.92464331
jhvh1: mircea_popescu: Bitstamp BTCUSD last: 1107.99, vol: 10588.08120418 | BTC-E BTCUSD last: 1129.0, vol: 9120.61842 | Bitfinex BTCUSD last: 1108.3, vol: 31279.51403033 | BTCChina BTCUSD last: 1069.81182, vol: 4669.78470000 | Kraken BTCUSD last: 1100.001, vol: 4082.49310025 | Volume-weighted last average: 1107.82967196
jhvh1: shinohai: Bitstamp BTCUSD last: 1046.62, vol: 9715.90190285 | BTC-E BTCUSD last: 1058.0, vol: 10542.53481 | Bitfinex BTCUSD last: 1046.4, vol: 31965.72322665 | BTCChina BTCUSD last: 1036.93467, vol: 4979.26190000 | Kraken BTCUSD last: 1021.79, vol: 3648.79513829 | Volume-weighted last average: 1046.19464506
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1111.75, vol: 16960.29964574 | BTC-E BTCUSD last: 1123.498, vol: 16762.96435 | Bitfinex BTCUSD last: 1105.7, vol: 61445.4228352 | BTCChina BTCUSD last: 1099.792449, vol: 13213.11810000 | Kraken BTCUSD last: 1081.0, vol: 8514.38887048 | Volume-weighted last average: 1106.66320055
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1245.64, vol: 4927.83216688 | BTC-E BTCUSD last: 1234.884, vol: 7233.92993 | Bitfinex BTCUSD last: 1237.3, vol: 20023.39124335 | BTCChina BTCUSD last: 1150.295892, vol: 2884.93650000 | Kraken BTCUSD last: 1235.001, vol: 3420.12491942 | Volume-weighted last average: 1231.18823237
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1246.54, vol: 5263.87284892 | BTC-E BTCUSD last: 1231.999, vol: 5886.66739 | Bitfinex BTCUSD last: 1245.9, vol: 17236.09760773 | BTCChina BTCUSD last: 1163.594754, vol: 1985.67870000 | Kraken BTCUSD last: 1246.828, vol: 1890.30479738 | Volume-weighted last average: 1238.45673452
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1235.0, vol: 6356.86788291 | BTC-E BTCUSD last: 1222.781, vol: 7112.75723 | Bitfinex BTCUSD last: 1234.1, vol: 23631.983642 | BTCChina BTCUSD last: 1149.282246, vol: 6024.23880000 | Kraken BTCUSD last: 1225.981, vol: 3838.75876789 | Volume-weighted last average: 1220.96420576
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1236.32, vol: 5782.57372799 | BTC-E BTCUSD last: 1219.033, vol: 5324.81896 | Bitfinex BTCUSD last: 1231.1, vol: 19521.32660081 | BTCChina BTCUSD last: 1175.776, vol: 4702.36620000 | Kraken BTCUSD last: 1223.373, vol: 2280.87045205 | Volume-weighted last average: 1222.80881861
jhvh1: mircea_popescu: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 1180.9, Best ask: 1181.0, Bid-ask spread: 0.10000, Last trade: 1181.0, 24 hour volume: 27111.34861041, 24 hour low: 1129.0, 24 hour high: 1196.6, 24 hour vwap: None
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1145.0, vol: 34915.37432737 | BTC-E BTCUSD last: 1146.416, vol: 19122.32782 | Bitfinex BTCUSD last: 1146.3, vol: 110448.15137048 | BTCChina BTCUSD last: 1117.7112, vol: 15252.86520000 | Kraken BTCUSD last: 1145.0, vol: 9373.13416481 | Volume-weighted last average: 1143.70144271
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1158.65, vol: 12616.16834789 | BTC-E BTCUSD last: 1135.0, vol: 8603.58194 | Bitfinex BTCUSD last: 1162.0, vol: 43907.54684918 | BTCChina BTCUSD last: 1122.834906, vol: 10166.50200000 | Kraken BTCUSD last: 1157.246, vol: 3076.78150692 | Volume-weighted last average: 1153.22936316
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1221.0, vol: 14695.82308481 | BTC-E BTCUSD last: 1208.399, vol: 7580.12544 | Bitfinex BTCUSD last: 1214.3, vol: 44198.95268492 | BTCChina BTCUSD last: 1125.7281, vol: 10865.13950000 | Kraken BTCUSD last: 1208.92, vol: 4255.09536423 | Volume-weighted last average: 1202.8837954
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1277.33, vol: 3951.43467663 | BTC-E BTCUSD last: 1255.001, vol: 3727.24823 | Bitfinex BTCUSD last: 1277.9, vol: 9123.69593111 | BTCChina BTCUSD last: 1203.5, vol: 3275.01000000 | Kraken BTCUSD last: 1276.68, vol: 1065.66551472 | Volume-weighted last average: 1262.17079525
deedbot: http://qntra.net/2017/03/shinohais-shitcoin-roundup-xtend-bitfinexs-token-addiction-transaction-acceleration-and-itbit-rounding-bug/ << Qntra - Shinohai's Shitcoin Roundup Xtend: Bitfinex's Token Addiction, Transaction "Acceleration", and itBit Rounding Bug
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1257.17, vol: 5085.29209634 | BTC-E BTCUSD last: 1253.0, vol: 4215.02807 | Bitfinex BTCUSD last: 1265.3, vol: 16820.37490705 | BTCChina BTCUSD last: 1193.35145, vol: 7106.06290000 | Kraken BTCUSD last: 1260.001, vol: 1520.70750942 | Volume-weighted last average: 1247.67231371
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1277.99, vol: 7635.53514698 | BTC-E BTCUSD last: 1259.994, vol: 5911.25174 | Bitfinex BTCUSD last: 1284.1, vol: 21605.29528026 | BTCChina BTCUSD last: 1215.825, vol: 10177.56470000 | Kraken BTCUSD last: 1278.01, vol: 2487.65187048 | Volume-weighted last average: 1265.29565915
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1271.48, vol: 9362.60194916 | BTC-E BTCUSD last: 1258.226, vol: 9424.34185 | Bitfinex BTCUSD last: 1280.2, vol: 31000.37504954 | BTCChina BTCUSD last: 1200.3071, vol: 10952.01210000 | Kraken BTCUSD last: 1271.07, vol: 3600.87487346 | Volume-weighted last average: 1261.60204315
jhvh1: shinohai: Bitstamp BTCUSD last: 1286.36, vol: 9017.32619933 | BTC-E BTCUSD last: 1263.661, vol: 10114.64726 | Bitfinex BTCUSD last: 1289.7, vol: 32271.81570078 | BTCChina BTCUSD last: 1207.7415, vol: 10316.74800000 | Kraken BTCUSD last: 1282.66, vol: 3666.02696802 | Volume-weighted last average: 1271.88522099
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1268.12, vol: 6613.32714439 | BTC-E BTCUSD last: 1251.287, vol: 8253.53327 | Bitfinex BTCUSD last: 1269.9, vol: 29174.75084658 | BTCChina BTCUSD last: 1161.165852, vol: 6892.66030000 | Kraken BTCUSD last: 1260.493, vol: 2777.56509707 | Volume-weighted last average: 1252.38075479
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1222.0, vol: 5837.97674068 | BTC-E BTCUSD last: 1197.001, vol: 6466.22206 | Bitfinex BTCUSD last: 1221.8, vol: 26110.22608067 | BTCChina BTCUSD last: 1151.3572, vol: 5485.60340000 | Kraken BTCUSD last: 1223.205, vol: 2296.66480145 | Volume-weighted last average: 1210.05927445
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1181.91, vol: 3741.73431050 | BTC-E BTCUSD last: 1165.0, vol: 4531.80209 | Bitfinex BTCUSD last: 1183.0, vol: 10287.21329017 | Kraken BTCUSD last: 1182.0, vol: 1900.47549958 | Volume-weighted last average: 1178.7211065
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1179.25, vol: 3533.22164439 | BTC-E BTCUSD last: 1143.503, vol: 3586.19637 | Bitfinex BTCUSD last: 1181.9, vol: 11069.20358791 | BTCChina BTCUSD last: 1113.113456, vol: 6642.25280000 | Kraken BTCUSD last: 1166.508, vol: 1738.27238522 | Volume-weighted last average: 1158.16136332
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1142.22, vol: 6191.70566313 | BTC-E BTCUSD last: 1128.554, vol: 5174.1881 | Bitfinex BTCUSD last: 1142.1, vol: 17915.48912693 | BTCChina BTCUSD last: 1092.001456, vol: 4756.02690000 | Kraken BTCUSD last: 1140.23, vol: 2321.4936139 | Volume-weighted last average: 1133.52004477
a111: Logged on 2013-12-04 18:23 gribble: MtGox BTCUSD last: 1210.0, vol: 15442.99754919 | Bitstamp BTCUSD last: 1150.01, vol: 12582.57372365 | BTC-E BTCUSD last: 1059.9, vol: 11463.51851 | Bitfinex BTCUSD last: 1150.01, vol: 2621.40917063 | CampBX BTCUSD last: 975.55, vol: 94.01568371 | BTCChina BTCUSD last: 1126.0836, vol: 49103.04600000 | Volume-weighted last average: 1135.7963542
jhvh1: trinque: Bitstamp BTCUSD last: 1178.98, vol: 10955.20557454 | BTC-E BTCUSD last: 1136.159, vol: 6445.08664 | Bitfinex BTCUSD last: 1181.4, vol: 21505.71700862 | BTCChina BTCUSD last: 1119.21264, vol: 5499.66000000 | Kraken BTCUSD last: 1179.0, vol: 2546.68111312 | Volume-weighted last average: 1167.21082463
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1132.0, vol: 11870.49427512 | BTC-E BTCUSD last: 1110.612, vol: 5569.02674 | Bitfinex BTCUSD last: 1134.8, vol: 14528.00686702 | BTCChina BTCUSD last: 1086.519981, vol: 4311.64890000 | Kraken BTCUSD last: 1134.1, vol: 1989.691172 | Volume-weighted last average: 1124.93557762
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1116.56, vol: 8652.47831716 | BTC-E BTCUSD last: 1079.997, vol: 7554.2308 | Bitfinex BTCUSD last: 1120.1, vol: 29084.22992281 | BTCChina BTCUSD last: 1060.688547, vol: 8393.38810000 | Kraken BTCUSD last: 1118.448, vol: 2802.65060397 | Volume-weighted last average: 1105.28471892
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1061.95, vol: 2350.72388913 | BTC-E BTCUSD last: 1041.2, vol: 3928.58203 | Bitfinex BTCUSD last: 1064.5, vol: 6197.29374465 | BTCChina BTCUSD last: 1036.123308, vol: 3360.14050000 | Kraken BTCUSD last: 1064.499, vol: 954.72521391 | Volume-weighted last average: 1053.01315656
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1054.67, vol: 6034.35459566 | BTC-E BTCUSD last: 1033.594, vol: 5946.06379 | Bitfinex BTCUSD last: 1054.9, vol: 16042.72389713 | BTCChina BTCUSD last: 1032.301088, vol: 9472.37520000 | Kraken BTCUSD last: 1055.86, vol: 2126.06558953 | Volume-weighted last average: 1046.31631755
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1035.78, vol: 5494.42935491 | BTC-E BTCUSD last: 1018.0, vol: 6354.90135 | Bitfinex BTCUSD last: 1039.5, vol: 10655.73451667 | BTCChina BTCUSD last: 983.243444, vol: 4900.12350000 | Kraken BTCUSD last: 1039.79, vol: 1835.91811653 | Volume-weighted last average: 1024.71939288
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1022.38, vol: 3983.27409306 | BTC-E BTCUSD last: 1004.736, vol: 4677.29534 | Bitfinex BTCUSD last: 1024.4, vol: 7022.72149854 | Kraken BTCUSD last: 1025.07, vol: 1271.51227339 | Volume-weighted last average: 1018.55100047
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1010.01, vol: 6465.29193217 | BTC-E BTCUSD last: 994.997, vol: 6574.49599 | Bitfinex BTCUSD last: 1010.5, vol: 11859.53838786 | BTCChina BTCUSD last: 982.797088, vol: 6661.63570000 | Kraken BTCUSD last: 1012.999, vol: 1909.52092443 | Volume-weighted last average: 1001.98900183
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1000.04, vol: 2965.03842478 | BTC-E BTCUSD last: 990.698, vol: 3686.6092 | Bitfinex BTCUSD last: 999.1, vol: 5261.17236365 | BTCChina BTCUSD last: 989.785053, vol: 6542.26550000 | Kraken BTCUSD last: 1004.2, vol: 768.84103716 | Volume-weighted last average: 994.667631755
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 986.0, vol: 22398.26328720 | BTC-E BTCUSD last: 968.483, vol: 15891.5575 | Bitfinex BTCUSD last: 979.07, vol: 50196.59104347 | BTCChina BTCUSD last: 996.632, vol: 27158.27450000 | Kraken BTCUSD last: 983.136, vol: 5954.70531136 | Volume-weighted last average: 983.084341579
jhvh1: shinohai: Bitstamp BTCUSD last: 1050.59, vol: 9616.71752270 | BTC-E BTCUSD last: 1029.999, vol: 7470.47495 | Bitfinex BTCUSD last: 1047.8, vol: 23089.09984459 | Kraken BTCUSD last: 1051.561, vol: 2949.29081892 | Volume-weighted last average: 1045.59576314
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1066.36, vol: 5760.53544584 | BTC-E BTCUSD last: 1047.0, vol: 6288.11426 | Bitfinex BTCUSD last: 1067.0, vol: 15090.9745082 | BTCChina BTCUSD last: 1090.477953, vol: 17215.16550000 | Kraken BTCUSD last: 1068.567, vol: 2227.40564737 | Volume-weighted last average: 1072.97262884
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1052.0, vol: 5129.03811558 | BTC-E BTCUSD last: 1030.997, vol: 5597.36894 | Bitfinex BTCUSD last: 1049.5, vol: 15017.12842532 | BTCChina BTCUSD last: 1070.270652, vol: 14945.30990000 | Kraken BTCUSD last: 1053.0, vol: 1952.24446202 | Volume-weighted last average: 1054.81203975
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1025.4, vol: 5471.94998769 | BTC-E BTCUSD last: 1002.499, vol: 4378.58994 | Bitfinex BTCUSD last: 1026.1, vol: 15378.0463867 | BTCChina BTCUSD last: 1054.870544, vol: 12071.91740000 | Kraken BTCUSD last: 1026.81, vol: 1335.55888933 | Volume-weighted last average: 1032.34013927
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1008.82, vol: 10531.06242664 | BTC-E BTCUSD last: 986.398, vol: 7193.37692 | Bitfinex BTCUSD last: 1008.4, vol: 23127.155556 | BTCChina BTCUSD last: 1038.128, vol: 13380.53440000 | Kraken BTCUSD last: 1009.036, vol: 3496.00396469 | Volume-weighted last average: 1012.66402758
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 968.43, vol: 10702.30820958 | BTC-E BTCUSD last: 948.223, vol: 8336.63461 | Bitfinex BTCUSD last: 967.84, vol: 23097.46684426 | BTCChina BTCUSD last: 983.635362, vol: 8906.83050000 | Kraken BTCUSD last: 968.508, vol: 3560.07076641 | Volume-weighted last average: 967.580662979
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 964.13, vol: 9411.65085988 | BTC-E BTCUSD last: 947.149, vol: 7155.77275 | Bitfinex BTCUSD last: 964.54, vol: 19383.26046051 | BTCChina BTCUSD last: 972.726, vol: 6204.27230000 | Kraken BTCUSD last: 969.316, vol: 3287.18573036 | Volume-weighted last average: 963.179653727
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 920.05, vol: 4322.84020147 | BTC-E BTCUSD last: 908.295, vol: 3526.56063 | Bitfinex BTCUSD last: 918.37, vol: 8571.18061411 | BTCChina BTCUSD last: 926.199454, vol: 5549.76380000 | Kraken BTCUSD last: 920.0, vol: 1236.06537967 | Volume-weighted last average: 919.111117634
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 891.97, vol: 7048.19700071 | BTC-E BTCUSD last: 893.002, vol: 4579.52776 | Bitfinex BTCUSD last: 892.97, vol: 13180.92448259 | BTCChina BTCUSD last: 901.152053, vol: 12709.73980000 | Kraken BTCUSD last: 896.959, vol: 2646.31761359 | Volume-weighted last average: 895.650120993
jhvh1: thestringpuller: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 919.98, Best ask: 919.99, Bid-ask spread: 0.01000, Last trade: 919.99, 24 hour volume: 10491.57906088, 24 hour low: 910.01, 24 hour high: 928.87, 24 hour vwap: None
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 893.3, vol: 10688.44298373 | BTC-E BTCUSD last: 875.0, vol: 5522.72558 | Bitfinex BTCUSD last: 891.0, vol: 13106.35779268 | BTCChina BTCUSD last: 885.889845, vol: 330382.74660000 | Kraken BTCUSD last: 889.969, vol: 2631.19989002 | Volume-weighted last average: 886.156920849
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 828.5, vol: 5371.02382600 | BTC-E BTCUSD last: 819.819, vol: 4067.02976 | Bitfinex BTCUSD last: 827.09, vol: 7289.43424066 | BTCChina BTCUSD last: 820.81503, vol: 506972.47910000 | Kraken BTCUSD last: 834.0, vol: 1190.23580128 | Volume-weighted last average: 821.002992125 ☟︎
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 820.82, vol: 5715.80977949 | BTC-E BTCUSD last: 812.001, vol: 4005.30267 | Bitfinex BTCUSD last: 815.65, vol: 11001.67437908 | BTCChina BTCUSD last: 808.727472, vol: 408003.86820000 | Kraken BTCUSD last: 826.956, vol: 1431.40509185 | Volume-weighted last average: 809.156341953
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 822.64, vol: 11567.16923931 | BTC-E BTCUSD last: 807.001, vol: 7523.65257 | Bitfinex BTCUSD last: 823.4, vol: 24827.56739465 | BTCChina BTCUSD last: 814.533615, vol: 878781.70280000 | Kraken BTCUSD last: 832.0, vol: 2732.84485818 | Volume-weighted last average: 814.863145999
jhvh1: pete_dushenski: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 826.21, Best ask: 826.47, Bid-ask spread: 0.26000, Last trade: 826.47, 24 hour volume: 32698.58156695, 24 hour low: 735.0, 24 hour high: 829.8, 24 hour vwap: None
jhvh1: thestringpuller: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 772.11, Best ask: 773.78, Bid-ask spread: 1.67000, Last trade: 773.79, 24 hour volume: 53763.05431689, 24 hour low: 765.0, 24 hour high: 923.66, 24 hour vwap: None
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1101.98, vol: 20827.03190928 | BTC-E BTCUSD last: 1076.626, vol: 10783.45355 | Bitfinex BTCUSD last: 1108.0, vol: 46854.84645942 | BTCChina BTCUSD last: 1204.160846, vol: 3456018.44630000 | Kraken BTCUSD last: 1113.0, vol: 4603.83187077 | Volume-weighted last average: 1201.77924892
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1114.92, vol: 18608.80892925 | BTC-E BTCUSD last: 1076.998, vol: 10171.0279 | Bitfinex BTCUSD last: 1120.0, vol: 43465.49580282 | BTCChina BTCUSD last: 1201.040358, vol: 3332265.38790000 | Kraken BTCUSD last: 1116.481, vol: 4211.5242575 | Volume-weighted last average: 1199.0622506
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 1017.77, vol: 8353.97054240 | BTC-E BTCUSD last: 985.8, vol: 4668.17318 | Bitfinex BTCUSD last: 1021.8, vol: 22583.63331644 | BTCChina BTCUSD last: 1063.58832, vol: 2083186.42100000 | Kraken BTCUSD last: 1022.2, vol: 2279.22126022 | Volume-weighted last average: 1062.74725474
jhvh1: mircea_popescu: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 999.07, Best ask: 999.25, Bid-ask spread: 0.18000, Last trade: 999.0, 24 hour volume: 13737.10782109, 24 hour low: 961.26, 24 hour high: 1006.5, 24 hour vwap: None
a111: Logged on 2017-01-01 20:56 jhvh1: jurov: Bitstamp BTCUSD last: 1001.64, vol: 6074.59750182 | BTC-E BTCUSD last: 962.845, vol: 3627.43235 | Bitfinex BTCUSD last: 1004.8, vol: 12099.96750066 | BTCChina BTCUSD last: 1032.48288, vol: 1705648.58730000 | Kraken BTCUSD last: 1003.88, vol: 1204.09760159 | Volume-weighted last average: 1032.01467348
jhvh1: jurov: Bitstamp BTCUSD last: 1001.64, vol: 6074.59750182 | BTC-E BTCUSD last: 962.845, vol: 3627.43235 | Bitfinex BTCUSD last: 1004.8, vol: 12099.96750066 | BTCChina BTCUSD last: 1032.48288, vol: 1705648.58730000 | Kraken BTCUSD last: 1003.88, vol: 1204.09760159 | Volume-weighted last average: 1032.01467348 ☟︎
jhvh1: shinohai: Bitstamp BTCUSD last: 963.0, vol: 3173.38439663 | BTC-E BTCUSD last: 926.642, vol: 1878.59856 | Bitfinex BTCUSD last: 962.96, vol: 4845.22090736 | BTCChina BTCUSD last: 979.47504, vol: 1802347.58270000 | Kraken BTCUSD last: 962.97, vol: 549.05066194 | Volume-weighted last average: 979.34230851
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 950.26, vol: 11073.38925604 | BTC-E BTCUSD last: 923.773, vol: 4625.85574 | Bitfinex BTCUSD last: 951.38, vol: 18526.56234319 | BTCChina BTCUSD last: 969.55344, vol: 2316075.93990000 | Kraken BTCUSD last: 952.598, vol: 2069.05155333 | Volume-weighted last average: 969.214551874
mircea_popescu: iirc this even made it to qntra, because the usg.dept of legal pretense's failure to act was exactly just as much damning of the whitehouse website based in maryland as of the bitfinex website based in nowhere.
mircea_popescu: davout the deep problem there, with kraken as well as with any other of these websites, which is to say scams, is that YOU DO NOT get to pocket anything. in your case this was a loss, but in the case of bitfinex running away with millions in "profits" its inept "users" were supposed to have accrued but never did, the mechanism was more clearly in view
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 958.99, vol: 9179.51998182 | BTC-E BTCUSD last: 935.0, vol: 5241.41338 | Bitfinex BTCUSD last: 957.54, vol: 19677.04837435 | Kraken BTCUSD last: 960.0, vol: 3251.57836791 | Volume-weighted last average: 954.94740532
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 930.85, vol: 7071.97692009 | BTC-E BTCUSD last: 906.046, vol: 6799.44128 | Bitfinex BTCUSD last: 932.97, vol: 9348.2437732 | BTCChina BTCUSD last: 963.622033, vol: 2434915.56320000 | Kraken BTCUSD last: 932.903, vol: 1742.5150349 | Volume-weighted last average: 963.23042046
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 913.77, vol: 16658.65410701 | BTC-E BTCUSD last: 894.999, vol: 11044.32694 | Bitfinex BTCUSD last: 915.3, vol: 25751.76340946 | BTCChina BTCUSD last: 943.5888, vol: 3223688.07100000 | Kraken BTCUSD last: 918.0, vol: 4157.60534408 | Volume-weighted last average: 943.019435087
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 858.95, vol: 12335.15818543 | BTC-E BTCUSD last: 843.9, vol: 8349.45358 | Bitfinex BTCUSD last: 859.65, vol: 17134.15426123 | BTCChina BTCUSD last: 874.962365, vol: 5619669.47630000 | Kraken BTCUSD last: 856.84, vol: 2768.47470403 | Volume-weighted last average: 874.826433963
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 846.47, vol: 10974.12183947 | BTC-E BTCUSD last: 829.796, vol: 8476.20638 | Bitfinex BTCUSD last: 841.0, vol: 16145.49930604 | BTCChina BTCUSD last: 860.913408, vol: 4900738.35200000 | Kraken BTCUSD last: 843.411, vol: 2235.76989277 | Volume-weighted last average: 860.754879403
jhvh1: BingoBoingo: Bitstamp BTCUSD last: 823.92, vol: 9829.27107579 | BTC-E BTCUSD last: 811.999, vol: 7695.64171 | Bitfinex BTCUSD last: 824.0, vol: 15527.9572646 | BTCChina BTCUSD last: 841.68288, vol: 2835702.65670000 | Kraken BTCUSD last: 824.0, vol: 1966.14857983 | Volume-weighted last average: 841.434726775
