log☇︎
1300+ entries in 0.29s
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 418.66, vol: 3473.45095384 | BTC-E BTCUSD last: 416.3, vol: 5787.20267 | Bitfinex BTCUSD last: 419.84, vol: 5061.48268101 | BTCChina BTCUSD last: 420.72456, vol: 18710.81060000 | Kraken BTCUSD last: 419.51, vol: 574.28760918 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 418.260469, vol: 57.08433083 | Volume-weighted last average: 419.593025856
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 417.93, vol: 1440.36881650 | BTC-E BTCUSD last: 416.807, vol: 3747.14804 | Bitfinex BTCUSD last: 419.85, vol: 4749.58575109 | BTCChina BTCUSD last: 420.391893, vol: 16053.81250000 | Kraken BTCUSD last: 421.0, vol: 507.82944006 | Volume-weighted last average: 419.665665715
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 415.16, vol: 5917.61726372 | BTC-E BTCUSD last: 414.015, vol: 6908.18434 | Bitfinex BTCUSD last: 415.83, vol: 23507.15126121 | CampBX BTCUSD last: 422.0, vol: 2.39 | BTCChina BTCUSD last: 415.329677, vol: 40388.02040000 | Kraken BTCUSD last: 416.0, vol: 1230.45436811 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 418.5909, vol: 27.43503207 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 424.02, Best ask: 424.18, Bid-ask spread: 0.16000, Last trade: 424.02, 24 hour volume: 14212.1274665, 24 hour low: 422.38, 24 hour high: 429.5, 24 hour vwap: None
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 416.07, vol: 1127.86734451 | BTC-E BTCUSD last: 415.957, vol: 3390.91455 | Bitfinex BTCUSD last: 416.15, vol: 3355.91896023 | CampBX BTCUSD last: 422.0, vol: 0.7070119 | BTCChina BTCUSD last: 418.49012, vol: 14470.56840000 | Kraken BTCUSD last: 417.31, vol: 857.98623813 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 420.9205, vol: 5.81829489 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 415.91, vol: 2510.39185521 | BTC-E BTCUSD last: 416.038, vol: 4337.57516 | Bitfinex BTCUSD last: 418.0, vol: 4111.54610448 | CampBX BTCUSD last: 421.99, vol: 1.26248667 | BTCChina BTCUSD last: 419.77007, vol: 21018.64610000 | Kraken BTCUSD last: 417.56, vol: 1029.46498739 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 419.595948, vol: 22.42642754 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 416.9, vol: 3596.31424340 | BTC-E BTCUSD last: 415.499, vol: 4204.68191 | Bitfinex BTCUSD last: 416.7, vol: 9303.992626609999 | CampBX BTCUSD last: 422.0, vol: 0.36 | BTCChina BTCUSD last: 418.49933, vol: 26006.15910000 | Kraken BTCUSD last: 416.388, vol: 1470.69507641 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 420.4056, vol: 37.3704864 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 416.24, vol: 3765.96832155 | BTC-E BTCUSD last: 413.851, vol: 5469.25419 | Bitfinex BTCUSD last: 416.84, vol: 10558.83503659 | BTCChina BTCUSD last: 419.745285, vol: 33763.96200000 | Kraken BTCUSD last: 415.47, vol: 2197.14009358 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 421.410112, vol: 38.75157245 | Volume-weighted last average: 418.213873349
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 408.49, vol: 2712.98115715 | BTC-E BTCUSD last: 411.373, vol: 4067.4134 | Bitfinex BTCUSD last: 408.44, vol: 5606.41583417 | CampBX BTCUSD last: 400.01, vol: 2.5 | BTCChina BTCUSD last: 413.89005, vol: 21416.36470000 | Kraken BTCUSD last: 408.807, vol: 949.43468092 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 410.885946, vol: 7.94305105 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 407.04, vol: 2161.73180920 | BTC-E BTCUSD last: 410.998, vol: 3253.80324 | Bitfinex BTCUSD last: 407.98, vol: 5531.21963537 | CampBX BTCUSD last: 400.01, vol: 2.5 | BTCChina BTCUSD last: 412.206, vol: 22003.15730000 | Kraken BTCUSD last: 407.9, vol: 866.4854354 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 410.166468, vol: 10.65217551 | Volume-weighted last average: 410.956904542
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 413.78, vol: 3292.33562821 | BTC-E BTCUSD last: 414.281, vol: 5136.5319 | Bitfinex BTCUSD last: 413.47, vol: 9471.992610630001 | CampBX BTCUSD last: 420.2, vol: 1.68670123 | BTCChina BTCUSD last: 417.492968, vol: 32362.02050000 | Kraken BTCUSD last: 415.157, vol: 2359.4455159 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 417.5235, vol: 63.25511783 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 417.76, vol: 3763.05047867 | BTC-E BTCUSD last: 417.0, vol: 5896.82233 | Bitfinex BTCUSD last: 418.0, vol: 8521.177924850001 | BTCChina BTCUSD last: 422.195992, vol: 27240.44380000 | Kraken BTCUSD last: 419.58, vol: 2039.12775141 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 422.603935, vol: 35.56503068 | Volume-weighted last average: 420.334635621
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 415.37, vol: 4238.65955648 | BTC-E BTCUSD last: 413.825, vol: 5827.13841 | Bitfinex BTCUSD last: 417.17, vol: 6827.4166771 | BTCChina BTCUSD last: 419.962284, vol: 23502.07510000 | Kraken BTCUSD last: 417.335, vol: 1466.60524061 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 424.402224, vol: 61.35244944 | Volume-weighted last average: 418.104775095
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 415.97, vol: 4690.80614301 | BTC-E BTCUSD last: 415.05, vol: 5717.49197 | Bitfinex BTCUSD last: 415.87, vol: 9999.738613990001 | CampBX BTCUSD last: 423.0, vol: 0.24686916 | BTCChina BTCUSD last: 419.520105, vol: 27091.62690000 | Kraken BTCUSD last: 415.11, vol: 2259.39489663 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 418.34705, vol: 59.02438821 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 414.19, vol: 3554.76960751 | BTC-E BTCUSD last: 410.0, vol: 5376.37856 | Bitfinex BTCUSD last: 414.15, vol: 9901.60494268 | CampBX BTCUSD last: 405.0, vol: 1.33 | BTCChina BTCUSD last: 419.679022, vol: 24536.31580000 | Kraken BTCUSD last: 412.074, vol: 3161.77970659 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 418.822623, vol: 23.11506716 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 414.86, vol: 4024.57960254 | BTC-E BTCUSD last: 414.193, vol: 2839.34471 | Bitfinex BTCUSD last: 416.4, vol: 10951.16911885 | CampBX BTCUSD last: 405.0, vol: 1.33 | BTCChina BTCUSD last: 420.27693, vol: 25208.39880000 | Kraken BTCUSD last: 413.78, vol: 2995.95622037 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 419.7518, vol: 10.61601934 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 421.9, vol: 6283.83820480 | BTC-E BTCUSD last: 421.0, vol: 6771.87737 | Bitfinex BTCUSD last: 423.58, vol: 18864.3173366 | CampBX BTCUSD last: 425.0, vol: 1.67574497 | BTCChina BTCUSD last: 426.80832, vol: 45131.61010000 | Kraken BTCUSD last: 421.521, vol: 3283.97378095 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 426.08604, vol: 67.71487241 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 416.65, Best ask: 417.02, Bid-ask spread: 0.37000, Last trade: 416.7, 24 hour volume: 13751.63415602, 24 hour low: 410.68, 24 hour high: 418.24, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 412.02, Best ask: 412.07, Bid-ask spread: 0.05000, Last trade: 412.02, 24 hour volume: 8895.859384380001, 24 hour low: 407.47, 24 hour high: 414.5, 24 hour vwap: None
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 412.15, vol: 5584.85171220 | BTC-E BTCUSD last: 412.0, vol: 5684.28593 | Bitfinex BTCUSD last: 411.64, vol: 10209.75146076 | CampBX BTCUSD last: 400.0, vol: 13.0417394 | BTCChina BTCUSD last: 419.446436, vol: 39366.03800000 | Kraken BTCUSD last: 410.57, vol: 1313.03639734 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 417.052814, vol: 66.46005481 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 413.9, vol: 5713.29998851 | BTC-E BTCUSD last: 414.216, vol: 7342.69249 | Bitfinex BTCUSD last: 413.65, vol: 14857.74689053 | CampBX BTCUSD last: 422.0, vol: 3.54660738 | BTCChina BTCUSD last: 419.047083, vol: 46801.24770000 | Kraken BTCUSD last: 410.288, vol: 1164.83181327 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 417.484368, vol: 34.89035527 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 410.5, vol: 5166.35971885 | BTC-E BTCUSD last: 412.934, vol: 7021.9455 | Bitfinex BTCUSD last: 410.5, vol: 13974.58828093 | CampBX BTCUSD last: 408.0, vol: 1.20992211 | BTCChina BTCUSD last: 419.4288, vol: 52510.01710000 | Kraken BTCUSD last: 408.494, vol: 1300.31356398 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 410.81265, vol: 235.90882398 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 408.03, vol: 13949.55909627 | BTC-E BTCUSD last: 408.982, vol: 7682.02106 | Bitfinex BTCUSD last: 405.92, vol: 42128.66710141 | CampBX BTCUSD last: 421.99, vol: 3.36559647 | BTCChina BTCUSD last: 414.38523, vol: 62416.85380000 | Kraken BTCUSD last: 401.879, vol: 3457.6833331 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 395.964, vol: 256.64245295 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 405.45, Best ask: 405.47, Bid-ask spread: 0.02000, Last trade: 405.45, 24 hour volume: 43906.29639634, 24 hour low: 389.0, 24 hour high: 406.15, 24 hour vwap: None
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 398.78, vol: 14818.59620292 | BTC-E BTCUSD last: 402.739, vol: 8168.53208 | Bitfinex BTCUSD last: 397.0, vol: 45355.82363454 | CampBX BTCUSD last: 421.99, vol: 3.36559647 | BTCChina BTCUSD last: 408.59049, vol: 61049.54870000 | Kraken BTCUSD last: 395.593, vol: 3988.1908336 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 397.030903, vol: 137.36785246 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 402.55, vol: 16883.73896565 | BTC-E BTCUSD last: 405.499, vol: 9116.71013 | Bitfinex BTCUSD last: 400.97, vol: 45936.99430123 | CampBX BTCUSD last: 421.99, vol: 3.36559647 | BTCChina BTCUSD last: 411.737739, vol: 63957.52380000 | Kraken BTCUSD last: 397.02, vol: 4962.96713209 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 399.92364, vol: 189.31492388 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 399.11, vol: 18536.01772323 | BTC-E BTCUSD last: 402.598, vol: 10493.82931 | Bitfinex BTCUSD last: 398.6, vol: 51987.50437469 | CampBX BTCUSD last: 405.01, vol: 1.38919073 | BTCChina BTCUSD last: 409.344, vol: 66669.56750000 | Kraken BTCUSD last: 392.95, vol: 5581.80816405 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 390.511, vol: 218.100316 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 394.26, Best ask: 394.3, Bid-ask spread: 0.04000, Last trade: 394.25, 24 hour volume: 38813.97070032, 24 hour low: 391.5, 24 hour high: 421.7, 24 hour vwap: None
mircea_popescu: heh. also this sounds exactly like icbit / bitfinex. same people ?
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 420.2, vol: 6541.50522339 | BTC-E BTCUSD last: 420.957, vol: 7173.25211 | Bitfinex BTCUSD last: 420.36, vol: 12985.15674317 | CampBX BTCUSD last: 410.01, vol: 0.77053644 | BTCChina BTCUSD last: 426.579272, vol: 49212.27850000 | Kraken BTCUSD last: 421.513, vol: 2737.18385922 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 423.160837, vol: 80.75259039 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 421.85, vol: 6744.23638592 | BTC-E BTCUSD last: 424.06, vol: 6696.72947 | Bitfinex BTCUSD last: 422.83, vol: 15402.83472685 | CampBX BTCUSD last: 410.01, vol: 0.77053644 | BTCChina BTCUSD last: 428.8068, vol: 56255.23460000 | Kraken BTCUSD last: 422.147, vol: 3751.10880038 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 423.71995, vol: 67.15733005 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 422.3, vol: 5801.00867275 | BTC-E BTCUSD last: 424.816, vol: 7155.85995 | Bitfinex BTCUSD last: 422.69, vol: 17155.59828841 | CampBX BTCUSD last: 445.0, vol: 1.11745534 | BTCChina BTCUSD last: 429.847446, vol: 77391.90040000 | Kraken BTCUSD last: 421.17, vol: 1344.72873428 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 425.44305, vol: 43.21277498 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 433.0, vol: 6784.34911547 | Bitfinex BTCUSD last: 433.88, vol: 17762.93680826 | CampBX BTCUSD last: 444.99, vol: 1.91867027 | BTCChina BTCUSD last: 441.744954, vol: 78079.43140000 | Kraken BTCUSD last: 429.3, vol: 1789.99641091 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 430.865683, vol: 50.712731 | Volume-weighted last average: 439.621312697
gribble: (ticker [--bid|--ask|--last|--high|--low|--avg|--vol] [--currency XXX] [--market <market>|all]) -- Return pretty-printed ticker. Default market is Bitfinex. If one of the result options is given, returns only that numeric result (useful for nesting in calculations). If '--currency XXX' option is given, returns ticker for that three-letter currency code. It is up to you to make sure (1 more message)
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 435.69, Best ask: 435.7, Bid-ask spread: 0.01000, Last trade: 435.69, 24 hour volume: 16224.04349694, 24 hour low: 422.1, 24 hour high: 437.89, 24 hour vwap: None
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 422.36, vol: 4208.70566845 | BTC-E BTCUSD last: 423.201, vol: 4184.74036 | Bitfinex BTCUSD last: 422.99, vol: 16453.42615972 | CampBX BTCUSD last: 432.0, vol: 0.46043058 | BTCChina BTCUSD last: 428.347821, vol: 38843.33320000 | Kraken BTCUSD last: 425.64999, vol: 490.41688409 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 426.348, vol: 44.85189837 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 424.52, Best ask: 424.54, Bid-ask spread: 0.02000, Last trade: 424.78, 24 hour volume: 13556.26534589, 24 hour low: 419.5, 24 hour high: 430.0, 24 hour vwap: None
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 422.89, vol: 5591.59211870 | BTC-E BTCUSD last: 423.334, vol: 5796.17642 | Bitfinex BTCUSD last: 424.28, vol: 13637.03192603 | CampBX BTCUSD last: 405.89, vol: 1.52443611 | BTCChina BTCUSD last: 428.92479, vol: 44790.73500000 | Kraken BTCUSD last: 421.01601, vol: 780.19886255 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 421.809972, vol: 40.04071369 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 424.99, Best ask: 425.0, Bid-ask spread: 0.01000, Last trade: 425.0, 24 hour volume: 28054.37486685, 24 hour low: 416.24, 24 hour high: 442.67, 24 hour vwap: None
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 437.99, vol: 5835.82467155 | BTC-E BTCUSD last: 436.363, vol: 6695.55602 | Bitfinex BTCUSD last: 440.25, vol: 16267.41429618 | CampBX BTCUSD last: 440.0, vol: 0.16952216 | BTCChina BTCUSD last: 446.7008, vol: 44977.62410000 | Kraken BTCUSD last: 431.18002, vol: 931.23933052 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 434.12977, vol: 41.29541689 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 437.7, vol: 11075.47017945 | BTC-E BTCUSD last: 434.15, vol: 9701.36175 | Bitfinex BTCUSD last: 440.53, vol: 43990.17093531 | CampBX BTCUSD last: 440.0, vol: 0.60533968 | BTCChina BTCUSD last: 448.2492, vol: 65369.96210000 | Kraken BTCUSD last: 432.3158, vol: 870.71229551 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 436.63648, vol: 71.6372979 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 432.66, vol: 13065.58845587 | BTC-E BTCUSD last: 432.623, vol: 11650.44569 | Bitfinex BTCUSD last: 436.5, vol: 54646.13980057 | CampBX BTCUSD last: 440.0, vol: 0.60533968 | BTCChina BTCUSD last: 442.360947, vol: 67064.74420000 | Kraken BTCUSD last: 432.1104, vol: 898.75107699 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 425.870649, vol: 71.32973054 | Volume-weighted last (1 more message)
assbot: Logged on 20-02-2016 23:02:29; mircea_popescu: nobody is to use AntPool, A-XBT, Bitfinex, BitFury, Bitmain, BIT-X Exchange, Blockcloud, BTCC, Coinfloor, F2Pool, HaoBTC, Ledger, LIGHTNINGASIC & BitExchange, OKCoin or Spondoolies-Tech for any purpose under any circumstances, or ever hire anyone who ever worked there.
mircea_popescu: ben_vulpes if you recall the mjr guy or what's his name was here trying to mealy mouthedly take the temperature re bitfinex last time they did a scam cycle.
ben_vulpes: "Phil Potter \n Chief Strategy Officer \n Bitfinex"
mircea_popescu: nobody is to use AntPool, A-XBT, Bitfinex, BitFury, Bitmain, BIT-X Exchange, Blockcloud, BTCC, Coinfloor, F2Pool, HaoBTC, Ledger, LIGHTNINGASIC & BitExchange, OKCoin or Spondoolies-Tech for any purpose under any circumstances, or ever hire anyone who ever worked there. ☟︎
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 441.0, vol: 10280.57093863 | BTC-E BTCUSD last: 436.85, vol: 9604.34192 | Bitfinex BTCUSD last: 443.5, vol: 42088.37363383 | CampBX BTCUSD last: 440.0, vol: 3.10639532 | BTCChina BTCUSD last: 449.785266, vol: 60682.98270000 | Kraken BTCUSD last: 440.38, vol: 1025.55959755 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 440.855667, vol: 92.03321959 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 435.3, Best ask: 435.31, Bid-ask spread: 0.01000, Last trade: 435.36, 24 hour volume: 23935.00095199, 24 hour low: 417.57, 24 hour high: 437.58, 24 hour vwap: None
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 419.0, vol: 5307.93795356 | BTC-E BTCUSD last: 416.913, vol: 7224.50604 | Bitfinex BTCUSD last: 419.01, vol: 14469.59783129 | CampBX BTCUSD last: 439.42, vol: 6.45338592 | BTCChina BTCUSD last: 430.265577, vol: 45634.78350000 | Kraken BTCUSD last: 418.59, vol: 464.59652834 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 419.514472, vol: 100.22475558 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 417.48, vol: 10146.31851898 | BTC-E BTCUSD last: 418.572, vol: 8269.39513 | Bitfinex BTCUSD last: 417.12, vol: 32020.16773577 | CampBX BTCUSD last: 439.99, vol: 0.04 | BTCChina BTCUSD last: 428.659426, vol: 48422.20160000 | Kraken BTCUSD last: 415.06, vol: 1077.88592961 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 417.333499, vol: 112.74535904 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 417.14, vol: 11467.09363997 | BTC-E BTCUSD last: 416.588, vol: 8275.86441 | Bitfinex BTCUSD last: 415.87, vol: 33020.33485891 | CampBX BTCUSD last: 439.99, vol: 1.12808999 | BTCChina BTCUSD last: 428.901798, vol: 49270.52990000 | Kraken BTCUSD last: 416.72, vol: 1244.41388896 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 415.368905, vol: 80.57082688 | Volume-weighted last (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 418.94, vol: 10174.76136276 | BTC-E BTCUSD last: 419.195, vol: 10046.97394 | Bitfinex BTCUSD last: 417.61, vol: 24588.7767113 | CampBX BTCUSD last: 412.0, vol: 2.09408999 | BTCChina BTCUSD last: 427.567497, vol: 45284.49820000 | Kraken BTCUSD last: 416.61983, vol: 1147.12907435 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 422.19486, vol: 76.19484017 | Volume-weighted last (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 406.17, vol: 8171.76179679 | BTC-E BTCUSD last: 407.31, vol: 9123.2063 | Bitfinex BTCUSD last: 406.49, vol: 18764.66928457 | CampBX BTCUSD last: 410.0, vol: 1.62006337 | BTCChina BTCUSD last: 419.983675, vol: 40585.68040000 | Kraken BTCUSD last: 405.915, vol: 788.53483152 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 409.58487, vol: 79.22826827 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 407.0, vol: 7801.02754879 | BTC-E BTCUSD last: 407.858, vol: 8464.90993 | Bitfinex BTCUSD last: 407.88, vol: 17914.15908173 | CampBX BTCUSD last: 410.0, vol: 2.05746269 | BTCChina BTCUSD last: 420.11415, vol: 40679.23460000 | Kraken BTCUSD last: 407.25999, vol: 713.02806616 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 408.973656, vol: 75.03929666 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 400.0, vol: 9025.06442353 | BTC-E BTCUSD last: 401.87, vol: 7623.0688 | Bitfinex BTCUSD last: 399.6, vol: 28498.84921068 | CampBX BTCUSD last: 390.0, vol: 7.28927057 | BTCChina BTCUSD last: 418.446405, vol: 46236.18970000 | Kraken BTCUSD last: 397.77401, vol: 755.81372971 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 399.47655, vol: 73.30162171 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 399.9, Best ask: 400.0, Bid-ask spread: 0.10000, Last trade: 399.96, 24 hour volume: 28420.58864334, 24 hour low: 396.12, 24 hour high: 412.5, 24 hour vwap: None
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 388.2, vol: 8447.62433736 | BTC-E BTCUSD last: 392.0, vol: 7065.24097 | Bitfinex BTCUSD last: 389.09, vol: 16168.14630868 | CampBX BTCUSD last: 382.0, vol: 0.0385 | BTCChina BTCUSD last: 402.945421, vol: 28044.99800000 | Kraken BTCUSD last: 386.46001, vol: 919.14120466 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 389.4922, vol: 87.58605317 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 374.0, vol: 6318.93996717 | BTC-E BTCUSD last: 380.727, vol: 4460.2787 | Bitfinex BTCUSD last: 372.79, vol: 14220.36323502 | CampBX BTCUSD last: 382.0, vol: 1.35900749 | BTCChina BTCUSD last: 389.8603, vol: 20114.24070000 | Kraken BTCUSD last: 373.69, vol: 1177.9914599 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 374.022001133, vol: 99.90444738 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 379.11, vol: 7161.37862854 | BTC-E BTCUSD last: 384.577, vol: 5665.8749 | Bitfinex BTCUSD last: 380.94, vol: 20247.87538418 | CampBX BTCUSD last: 389.0, vol: 0.35414649 | BTCChina BTCUSD last: 393.68, vol: 20987.53210000 | Kraken BTCUSD last: 381.81986, vol: 1050.75864489 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 381.35658943, vol: 105.63472011 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 377.5, vol: 5705.40195699 | BTC-E BTCUSD last: 381.88, vol: 5740.47168 | Bitfinex BTCUSD last: 378.14, vol: 13050.93419762 | CampBX BTCUSD last: 378.0, vol: 0.27294365 | BTCChina BTCUSD last: 389.45205, vol: 18178.66740000 | Kraken BTCUSD last: 378.0, vol: 1167.00217383 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 381.63624, vol: 80.41276963 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 371.5, vol: 5619.07262334 | BTC-E BTCUSD last: 377.5, vol: 3644.0701 | Bitfinex BTCUSD last: 371.49, vol: 14939.00807539 | CampBX BTCUSD last: 365.0, vol: 0.07478758 | BTCChina BTCUSD last: 384.580345, vol: 13589.39610000 | Kraken BTCUSD last: 371.6601, vol: 390.88254018 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 376.5216, vol: 116.37527974 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 377.25, vol: 2844.61927419 | BTC-E BTCUSD last: 380.107, vol: 4527.00977 | Bitfinex BTCUSD last: 374.65, vol: 11600.84299638 | CampBX BTCUSD last: 365.0, vol: 0.07478758 | BTCChina BTCUSD last: 387.016929, vol: 15976.75890000 | Kraken BTCUSD last: 374.5001, vol: 229.92817798 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 380.2821504, vol: 16.85402986 | Volume-weighted last (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 384.74, vol: 10351.50715140 | BTC-E BTCUSD last: 387.92, vol: 6713.11942 | Bitfinex BTCUSD last: 385.96, vol: 21822.00965748 | CampBX BTCUSD last: 384.0, vol: 3.21804635 | BTCChina BTCUSD last: 393.569397, vol: 39749.33020000 | Kraken BTCUSD last: 387.73, vol: 477.11947831 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 388.9256, vol: 36.96827125 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 386.99, vol: 10490.47254911 | BTC-E BTCUSD last: 388.68, vol: 8998.20543 | Bitfinex BTCUSD last: 387.69, vol: 29794.89622714 | CampBX BTCUSD last: 380.0, vol: 1.36321508 | BTCChina BTCUSD last: 390.229344, vol: 31426.94780000 | Kraken BTCUSD last: 390.55, vol: 343.59925538 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 385.917, vol: 68.99229772 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 368.1, vol: 7073.89874393 | BTC-E BTCUSD last: 368.791, vol: 10000.78401 | Bitfinex BTCUSD last: 368.17, vol: 13120.38289945 | CampBX BTCUSD last: 374.99, vol: 0.96760754 | BTCChina BTCUSD last: 376.2954, vol: 27684.61060000 | Kraken BTCUSD last: 368.14, vol: 218.32829837 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 373.01025, vol: 180.08829077 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 373.72, vol: 6176.05880644 | BTC-E BTCUSD last: 377.592, vol: 5769.2799 | Bitfinex BTCUSD last: 372.17, vol: 15590.4673899 | CampBX BTCUSD last: 379.99, vol: 2.33567734 | BTCChina BTCUSD last: 380.0912, vol: 30229.46150000 | Kraken BTCUSD last: 375.56008, vol: 389.01040813 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 376.9125, vol: 55.11831967 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 368.95, vol: 4409.94441176 | BTC-E BTCUSD last: 375.493, vol: 3441.25724 | Bitfinex BTCUSD last: 366.85, vol: 20204.78414813 | CampBX BTCUSD last: 369.0, vol: 0.03261465 | BTCChina BTCUSD last: 375.360084, vol: 33446.40800000 | Kraken BTCUSD last: 369.62307, vol: 241.10449841 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 381.111934904, vol: 33.66723239 | Volume-weighted last (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 378.72, vol: 2286.81911093 | BTC-E BTCUSD last: 382.491, vol: 2894.33858 | Bitfinex BTCUSD last: 378.35, vol: 7789.42880116 | CampBX BTCUSD last: 380.0, vol: 0.41873277 | BTCChina BTCUSD last: 384.104, vol: 39441.74380000 | Kraken BTCUSD last: 380.99979, vol: 189.24228801 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 382.3343, vol: 18.40843268 | Volume-weighted last average: (1 more message)
gribble: Bitstamp BTCUSD last: 378.27, vol: 13543.66759622 | BTC-E BTCUSD last: 382.724, vol: 8758.31056 | Bitfinex BTCUSD last: 377.49, vol: 62224.11038134 | CampBX BTCUSD last: 382.99, vol: 6.2435984 | BTCChina BTCUSD last: 384.88072, vol: 79125.12340000 | Kraken BTCUSD last: 379.91559, vol: 613.79457287 | Bitcoin-Central BTCUSD last: 385.572769, vol: 50.78882564 | Volume-weighted last (1 more message)
