log☇︎
800+ entries in 0.331s
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 295.51, Best ask: 295.68, Bid-ask spread: 0.17000, Last trade: 295.7, 24 hour volume: 27046.72490813, 24 hour low: 291.04, 24 hour high: 298.8, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 296.71, Best ask: 296.89, Bid-ask spread: 0.18000, Last trade: 296.89, 24 hour volume: 25417.80268383, 24 hour low: 291.0, 24 hour high: 298.75, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 294.31, Best ask: 294.34, Bid-ask spread: 0.03000, Last trade: 294.4, 24 hour volume: 47068.57062534, 24 hour low: 290.2, 24 hour high: 303.96, 24 hour vwap: None
mircea_popescu: wtf is this no vwap srsly.
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 294.75, Best ask: 295.0, Bid-ask spread: 0.25000, Last trade: 295.04, 24 hour volume: 67374.24839178, 24 hour low: 287.91, 24 hour high: 303.96, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 296.55, Best ask: 296.71, Bid-ask spread: 0.16000, Last trade: 296.75, 24 hour volume: 83665.82771177, 24 hour low: 284.39, 24 hour high: 303.96, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 295.55, Best ask: 295.58, Bid-ask spread: 0.03000, Last trade: 295.58, 24 hour volume: 69823.21671155, 24 hour low: 278.21, 24 hour high: 298.95, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 293.55, Best ask: 293.67, Bid-ask spread: 0.12000, Last trade: 293.55, 24 hour volume: 66303.97185286, 24 hour low: 275.56, 24 hour high: 295.99, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 275.47, Best ask: 275.48, Bid-ask spread: 0.01000, Last trade: 275.6, 24 hour volume: 15922.63362314, 24 hour low: 271.61, 24 hour high: 278.73, 24 hour vwap: None
pete_dushenski: mebbe vwap measuring sv bitcoin start-ups
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 275.02, Best ask: 275.1, Bid-ask spread: 0.08000, Last trade: 275.05, 24 hour volume: 17501.41698256, 24 hour low: 271.61, 24 hour high: 279.39, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 273.5, Best ask: 273.82, Bid-ask spread: 0.32000, Last trade: 273.83, 24 hour volume: 23811.29817168, 24 hour low: 271.61, 24 hour high: 280.76, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 273.72, Best ask: 273.9, Bid-ask spread: 0.18000, Last trade: 273.65, 24 hour volume: 19983.55257685, 24 hour low: 270.55, 24 hour high: 276.93, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 270.25, Best ask: 270.46, Bid-ask spread: 0.21000, Last trade: 270.47, 24 hour volume: 55311.03169349, 24 hour low: 262.0, 24 hour high: 275.0, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 272.63, Best ask: 272.7, Bid-ask spread: 0.07000, Last trade: 272.7, 24 hour volume: 64140.20713433, 24 hour low: 267.0, 24 hour high: 285.99, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 271.49, Best ask: 271.6, Bid-ask spread: 0.11000, Last trade: 271.59, 24 hour volume: 67948.14967978, 24 hour low: 267.0, 24 hour high: 285.99, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 276.06, Best ask: 276.4, Bid-ask spread: 0.34000, Last trade: 276.06, 24 hour volume: 69390.59382616, 24 hour low: 258.98, 24 hour high: 279.92, 24 hour vwap: None
gribble: Bitfinex BTCUSD ticker | Best bid: 263.0, Best ask: 263.38, Bid-ask spread: 0.38000, Last trade: 263.19, 24 hour volume: 57880.38141853, 24 hour low: 248.7, 24 hour high: 267.0, 24 hour vwap: None
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 251.72, Best ask: 252.09, Bid-ask spread: 0.37000, Last trade: 252.17, 24 hour volume: 6891.50924384, 24 hour low: 245.2, 24 hour high: 256.15, 24 hour vwap: 252.06286089
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 251.39, Best ask: 251.4, Bid-ask spread: 0.01000, Last trade: 251.42, 24 hour volume: 19729.73522319, 24 hour low: 235.54, 24 hour high: 256.02, 24 hour vwap: 248.820525917
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 236.57, Best ask: 236.9, Bid-ask spread: 0.33000, Last trade: 236.89, 24 hour volume: 5325.74561124, 24 hour low: 234.01, 24 hour high: 238.55, 24 hour vwap: 236.609743047
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 236.89, Best ask: 236.99, Bid-ask spread: 0.10000, Last trade: 236.99, 24 hour volume: 5556.79789999, 24 hour low: 234.01, 24 hour high: 239.31, 24 hour vwap: 236.80126748
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 237.82, Best ask: 238.2, Bid-ask spread: 0.38000, Last trade: 238.11, 24 hour volume: 5762.20622708, 24 hour low: 236.3, 24 hour high: 240.98, 24 hour vwap: 238.981156577
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 235.82, Best ask: 236.54, Bid-ask spread: 0.72000, Last trade: 236.57, 24 hour volume: 7044.67533017, 24 hour low: 232.05, 24 hour high: 238.87, 24 hour vwap: 235.887385513
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 235.98, Best ask: 236.75, Bid-ask spread: 0.77000, Last trade: 236.88, 24 hour volume: 7857.00240715, 24 hour low: 232.48, 24 hour high: 247.0, 24 hour vwap: 237.411802714
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 245.58, Best ask: 245.9, Bid-ask spread: 0.32000, Last trade: 244.9, 24 hour volume: 9358.73386673, 24 hour low: 239.41, 24 hour high: 249.32, 24 hour vwap: 244.90114208
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 243.75, Best ask: 244.0, Bid-ask spread: 0.25000, Last trade: 244.0, 24 hour volume: 10233.82057294, 24 hour low: 239.13, 24 hour high: 249.32, 24 hour vwap: 244.603229345
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 240.7, Best ask: 241.79, Bid-ask spread: 1.09000, Last trade: 240.7, 24 hour volume: 9188.93705848, 24 hour low: 235.59, 24 hour high: 245.01, 24 hour vwap: 240.188239723
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 241.62, Best ask: 241.83, Bid-ask spread: 0.21000, Last trade: 241.85, 24 hour volume: 10233.35845876, 24 hour low: 232.01, 24 hour high: 241.85, 24 hour vwap: 236.719103696
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 237.8, Best ask: 238.54, Bid-ask spread: 0.74000, Last trade: 237.8, 24 hour volume: 13352.09109047, 24 hour low: 237.11, 24 hour high: 248.78, 24 hour vwap: 242.83957709
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 243.77, Best ask: 244.5, Bid-ask spread: 0.73000, Last trade: 243.77, 24 hour volume: 12580.91158750, 24 hour low: 232.01, 24 hour high: 248.78, 24 hour vwap: 240.070244407
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 235.78, Best ask: 236.29, Bid-ask spread: 0.51000, Last trade: 236.32, 24 hour volume: 11264.62358106, 24 hour low: 231.44, 24 hour high: 241.23, 24 hour vwap: 236.465583945
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 231.14, Best ask: 231.48, Bid-ask spread: 0.34000, Last trade: 231.48, 24 hour volume: 29169.04151104, 24 hour low: 227.75, 24 hour high: 267.92, 24 hour vwap: 246.426429178
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 267.08, Best ask: 267.78, Bid-ask spread: 0.70000, Last trade: 267.79, 24 hour volume: 20489.98533335, 24 hour low: 242.46, 24 hour high: 267.79, 24 hour vwap: 253.324401193
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 221.93, Best ask: 222.23, Bid-ask spread: 0.30000, Last trade: 222.23, 24 hour volume: 7341.41273175, 24 hour low: 218.01, 24 hour high: 223.38, 24 hour vwap: 221.330426469
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 222.15, Best ask: 222.21, Bid-ask spread: 0.06000, Last trade: 222.15, 24 hour volume: 6238.07681239, 24 hour low: 217.99, 24 hour high: 222.99, 24 hour vwap: 220.711036885
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 218.32, Best ask: 218.57, Bid-ask spread: 0.25000, Last trade: 218.29, 24 hour volume: 9416.10762757, 24 hour low: 217.99, 24 hour high: 223.0, 24 hour vwap: 220.901216254
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 219.38, Best ask: 219.47, Bid-ask spread: 0.09000, Last trade: 219.47, 24 hour volume: 10130.00972289, 24 hour low: 217.99, 24 hour high: 223.43, 24 hour vwap: 221.18131801
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 222.74, Best ask: 223.0, Bid-ask spread: 0.26000, Last trade: 222.96, 24 hour volume: 8004.31430320, 24 hour low: 215.0, 24 hour high: 223.43, 24 hour vwap: 219.121262387
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 221.08, Best ask: 221.27, Bid-ask spread: 0.19000, Last trade: 221.29, 24 hour volume: 18423.98029392, 24 hour low: 215.0, 24 hour high: 225.0, 24 hour vwap: 219.323476828
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 237.8, Best ask: 238.94, Bid-ask spread: 1.14000, Last trade: 237.79, 24 hour volume: 15989.25963627, 24 hour low: 221.79, 24 hour high: 241.98, 24 hour vwap: 229.507388939
mod6: $vwap s.mpoe
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 228.0, Best ask: 228.1, Bid-ask spread: 0.10000, Last trade: 228.05, 24 hour volume: 18587.89257310, 24 hour low: 225.52, 24 hour high: 244.98, 24 hour vwap: 233.253251665
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 234.5, Best ask: 234.73, Bid-ask spread: 0.23000, Last trade: 234.49, 24 hour volume: 26344.77687968, 24 hour low: 220.0, 24 hour high: 242.18, 24 hour vwap: 232.064793104
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 256.09, Best ask: 257.18, Bid-ask spread: 1.09000, Last trade: 255.99, 24 hour volume: 15905.86238738, 24 hour low: 243.1, 24 hour high: 267.72, 24 hour vwap: 257.153636816
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 258.68, Best ask: 259.73, Bid-ask spread: 1.05000, Last trade: 259.68, 24 hour volume: 17752.82109037, 24 hour low: 243.1, 24 hour high: 267.72, 24 hour vwap: 257.284801802
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 302.62, Best ask: 304.41, Bid-ask spread: 1.79000, Last trade: 302.62, 24 hour volume: 48938.56740845, 24 hour low: 241.33, 24 hour high: 309.9, 24 hour vwap: 266.093376488
gribble: BTC-E BTCUSD ticker | Best bid: 254.956, Best ask: 254.972, Bid-ask spread: 0.01600, Last trade: 254.972, 24 hour volume: 18007.40965, 24 hour low: 239.013, 24 hour high: 263.0, 24 hour vwap: 251.0065
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 259.44, Best ask: 260.45, Bid-ask spread: 1.01000, Last trade: 260.44, 24 hour volume: 30063.99864451, 24 hour low: 241.33, 24 hour high: 263.2, 24 hour vwap: 250.107871168
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 254.41, Best ask: 254.94, Bid-ask spread: 0.53000, Last trade: 254.4, 24 hour volume: 28837.40598966, 24 hour low: 241.33, 24 hour high: 257.0, 24 hour vwap: 249.600325346
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 249.02, Best ask: 249.23, Bid-ask spread: 0.21000, Last trade: 249.23, 24 hour volume: 23858.11300772, 24 hour low: 241.33, 24 hour high: 255.0, 24 hour vwap: 248.526571821
empyex: mod6: Health-Indicators: Homepage: √ MK Depth JSON: √ VWAP JSON: √
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 246.67, Best ask: 247.31, Bid-ask spread: 0.64000, Last trade: 246.67, 24 hour volume: 14755.03702198, 24 hour low: 230.0, 24 hour high: 249.49, 24 hour vwap: 239.808572793
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 234.01, Best ask: 234.49, Bid-ask spread: 0.48000, Last trade: 234.0, 24 hour volume: 16656.61923710, 24 hour low: 225.55, 24 hour high: 240.0, 24 hour vwap: 232.110882254
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 206.56, Best ask: 206.82, Bid-ask spread: 0.26000, Last trade: 206.86, 24 hour volume: 47784.00195866, 24 hour low: 192.0, 24 hour high: 223.15, 24 hour vwap: 210.245475383
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 205.02, Best ask: 205.73, Bid-ask spread: 0.71000, Last trade: 205.76, 24 hour volume: 48633.20568306, 24 hour low: 192.0, 24 hour high: 224.0, 24 hour vwap: 211.159397315
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 216.9, Best ask: 217.0, Bid-ask spread: 0.10000, Last trade: 217.0, 24 hour volume: 73997.24940145, 24 hour low: 189.47, 24 hour high: 233.9, 24 hour vwap: 211.842718099
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 193.0, Best ask: 193.02, Bid-ask spread: 0.02000, Last trade: 193.02, 24 hour volume: 134429.47125864, 24 hour low: 152.4, 24 hour high: 220.86, 24 hour vwap: 188.924982829
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 168.0, Best ask: 169.96, Bid-ask spread: 1.96000, Last trade: 169.96, 24 hour volume: 123479.60147081, 24 hour low: 152.4, 24 hour high: 230.89, 24 hour vwap: 193.627757354
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 181.04, Best ask: 181.54, Bid-ask spread: 0.50000, Last trade: 181.54, 24 hour volume: 117062.19720299, 24 hour low: 152.4, 24 hour high: 239.09, 24 hour vwap: 198.269565911
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 188.1, Best ask: 188.21, Bid-ask spread: 0.11000, Last trade: 188.1, 24 hour volume: 106556.89602561, 24 hour low: 152.4, 24 hour high: 239.09, 24 hour vwap: 201.419106007
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 190.76, Best ask: 190.77, Bid-ask spread: 0.01000, Last trade: 190.77, 24 hour volume: 95778.55288959, 24 hour low: 152.4, 24 hour high: 239.09, 24 hour vwap: 0
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 186.09, Best ask: 187.05, Bid-ask spread: 0.96000, Last trade: 186.41, 24 hour volume: 73114.67316373, 24 hour low: 152.4, 24 hour high: 247.16, 24 hour vwap: 217.268927578
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 200.1, Best ask: 201.89, Bid-ask spread: 1.79000, Last trade: 200.0, 24 hour volume: 59974.08325502, 24 hour low: 200.0, 24 hour high: 250.0, 24 hour vwap: 225.001947876
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 206.51, Best ask: 206.65, Bid-ask spread: 0.14000, Last trade: 206.77, 24 hour volume: 56651.01119185, 24 hour low: 203.0, 24 hour high: 250.01, 24 hour vwap: 228.336912025
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 220.24, Best ask: 220.41, Bid-ask spread: 0.17000, Last trade: 220.25, 24 hour volume: 59177.96008404, 24 hour low: 216.0, 24 hour high: 258.49, 24 hour vwap: 0
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 230.37, Best ask: 230.93, Bid-ask spread: 0.56000, Last trade: 230.41, 24 hour volume: 45755.02935209, 24 hour low: 216.0, 24 hour high: 272.43, 24 hour vwap: 0
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 251.25, Best ask: 251.41, Bid-ask spread: 0.16000, Last trade: 251.25, 24 hour volume: 15643.13842182, 24 hour low: 250.61, 24 hour high: 272.43, 24 hour vwap: 0
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 256.04, Best ask: 256.48, Bid-ask spread: 0.44000, Last trade: 256.04, 24 hour volume: 13899.60712385, 24 hour low: 253.11, 24 hour high: 272.43, 24 hour vwap: 0
mircea_popescu: $vwap F.DERP
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 266.89, Best ask: 267.49, Bid-ask spread: 0.60000, Last trade: 267.49, 24 hour volume: 12512.85539594, 24 hour low: 262.08, 24 hour high: 280.94, 24 hour vwap: 0
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 278.72, Best ask: 278.87, Bid-ask spread: 0.15000, Last trade: 278.87, 24 hour volume: 36864.61642640, 24 hour low: 271.03, 24 hour high: 305.0, 24 hour vwap: 0
gribble: BTC-E BTCUSD ticker | Best bid: 284.749, Best ask: 284.75, Bid-ask spread: 0.00100, Last trade: 284.749, 24 hour volume: 6868.74826, 24 hour low: 277.10599, 24 hour high: 289.0, 24 hour vwap: 283.052995
gribble: BTC-E BTCUSD ticker | Best bid: 282.048, Best ask: 282.049, Bid-ask spread: 0.00100, Last trade: 282.048, 24 hour volume: 7930.86953, 24 hour low: 277.10599, 24 hour high: 291.979, 24 hour vwap: 284.542495
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 298.08, Best ask: 298.96, Bid-ask spread: 0.88000, Last trade: 297.91, 24 hour volume: 12530.87351372, 24 hour low: 297.0, 24 hour high: 316.83, 24 hour vwap: 305.118530684
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 299.3, Best ask: 299.92, Bid-ask spread: 0.62000, Last trade: 299.92, 24 hour volume: 11393.86973249, 24 hour low: 297.0, 24 hour high: 316.83, 24 hour vwap: 306.511884368
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 298.65, Best ask: 299.5, Bid-ask spread: 0.85000, Last trade: 298.54, 24 hour volume: 10515.82939934, 24 hour low: 297.97, 24 hour high: 316.92, 24 hour vwap: 307.533361503
gribble: Bitstamp BTCXAU ticker | Best bid: 0.251384, Best ask: 0.25196, Bid-ask spread: 0.00058, Last trade: 0.251376, 24 hour volume: 2712.51049237, 24 hour low: 0.249568, 24 hour high: 0.253896, 24 hour vwap: 0.251760177176
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 313.9, Best ask: 314.0, Bid-ask spread: 0.10000, Last trade: 314.0, 24 hour volume: 6727.60237700, 24 hour low: 311.0, 24 hour high: 321.0, 24 hour vwap: 312.435104103
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 319.06, Best ask: 320.16, Bid-ask spread: 1.10000, Last trade: 319.04, 24 hour volume: 4217.47189242, 24 hour low: 316.63, 24 hour high: 324.23, 24 hour vwap: 320.151987886
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 318.91, Best ask: 319.5, Bid-ask spread: 0.59000, Last trade: 319.51, 24 hour volume: 5065.01275594, 24 hour low: 316.88, 24 hour high: 330.28, 24 hour vwap: 323.372420418
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 322.76, Best ask: 323.91, Bid-ask spread: 1.15000, Last trade: 323.93, 24 hour volume: 6248.93897115, 24 hour low: 322.0, 24 hour high: 338.99, 24 hour vwap: 332.111093959
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 332.89, Best ask: 333.82, Bid-ask spread: 0.93000, Last trade: 333.91, 24 hour volume: 11841.92676751, 24 hour low: 319.9, 24 hour high: 333.99, 24 hour vwap: 328.30862748
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 331.63, Best ask: 332.18, Bid-ask spread: 0.55000, Last trade: 332.2, 24 hour volume: 12015.61092957, 24 hour low: 319.9, 24 hour high: 333.95, 24 hour vwap: 326.796030377
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 322.12, Best ask: 322.43, Bid-ask spread: 0.31000, Last trade: 322.12, 24 hour volume: 10511.84234263, 24 hour low: 319.93, 24 hour high: 333.0, 24 hour vwap: 326.206173307
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 320.82, Best ask: 321.68, Bid-ask spread: 0.86000, Last trade: 320.64, 24 hour volume: 17313.80123791, 24 hour low: 307.11, 24 hour high: 321.91, 24 hour vwap: 314.269428534
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 309.51, Best ask: 310.16, Bid-ask spread: 0.65000, Last trade: 310.26, 24 hour volume: 18278.00528347, 24 hour low: 304.99, 24 hour high: 319.83, 24 hour vwap: 312.492458631
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 312.48, Best ask: 312.66, Bid-ask spread: 0.18000, Last trade: 312.67, 24 hour volume: 21603.61278539, 24 hour low: 304.99, 24 hour high: 325.61, 24 hour vwap: 313.689908828
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 313.01, Best ask: 314.13, Bid-ask spread: 1.12000, Last trade: 314.15, 24 hour volume: 24161.05902637, 24 hour low: 304.99, 24 hour high: 327.0, 24 hour vwap: 315.862949004
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 310.73, Best ask: 310.98, Bid-ask spread: 0.25000, Last trade: 310.99, 24 hour volume: 23894.83201725, 24 hour low: 304.99, 24 hour high: 327.0, 24 hour vwap: 316.570075316
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 314.82, Best ask: 315.4, Bid-ask spread: 0.58000, Last trade: 315.4, 24 hour volume: 27421.94755491, 24 hour low: 304.99, 24 hour high: 327.0, 24 hour vwap: 317.88830075
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 315.98, Best ask: 317.42, Bid-ask spread: 1.44000, Last trade: 317.48, 24 hour volume: 22477.11534873, 24 hour low: 315.23, 24 hour high: 337.0, 24 hour vwap: 324.884551847
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 315.98, Best ask: 316.0, Bid-ask spread: 0.02000, Last trade: 316.0, 24 hour volume: 22383.75456503, 24 hour low: 315.23, 24 hour high: 337.0, 24 hour vwap: 324.937974664
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 328.8, Best ask: 329.81, Bid-ask spread: 1.01000, Last trade: 329.81, 24 hour volume: 17308.89013788, 24 hour low: 325.94, 24 hour high: 344.38, 24 hour vwap: 335.538451229
gribble: BTC-E BTCUSD ticker | Best bid: 321.2, Best ask: 322.768, Bid-ask spread: 1.56800, Last trade: 322.769, 24 hour volume: 7915.53133, 24 hour low: 320.0, 24 hour high: 340.0, 24 hour vwap: 330.0
gribble: Bitstamp BTCRUB ticker | Best bid: 22345.9184, Best ask: 22380.637375, Bid-ask spread: 34.71897, Last trade: 22379.9823, 24 hour volume: 9755.85037265, 24 hour low: 22293.5124, 24 hour high: 23254.507425, 24 hour vwap: 22881.8278929
gribble: Bitstamp BTCALL ticker | Best bid: 38418.016095, Best ask: 38454.067135, Bid-ask spread: 36.05104, Last trade: 38454.067135, 24 hour volume: 9730.55800460, 24 hour low: 38340.28104, 24 hour high: 39992.995905, 24 hour vwap: 39354.7220805
empyex: mats: Health-Indicators: Homepage: √ MK Depth JSON: ✗ VWAP JSON: √
empyex: jurov: Health-Indicators: Homepage: √ MK Depth JSON: √ VWAP JSON: √
gribble: Bitstamp BTCUSD ticker | Best bid: 352.51, Best ask: 353.15, Bid-ask spread: 0.64000, Last trade: 353.17, 24 hour volume: 6030.40300770, 24 hour low: 348.22, 24 hour high: 359.3, 24 hour vwap: 354.691207048